Descripción
Especificaciones técnicas MT 07
Nombre | MT07A |
Largo total | 2.085 mm |
Ancho total | 745 mm |
Altura total | 1.090 mm |
Altura al asiento | 805 mm |
Distancia entre ejes | 1.400 mm |
Distancia mínima del piso | 140 mm |
Radio mínimo de giro | 2.7 m |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 182 Kg |
Tipo de chasis | Diamante |
Inclinación | 25° 50′ |
Avance | 90 mm |
Rueda delantera | 120/70ZR17 M/C 58W (sin neumático) |
Rueda trasera | 180/55ZR17 M/C 73W (sin neumático) |
Freno delantero | Doble disco (ABS) |
Freno trasero | Disco (ABS) |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante (por bieletas) |
Luz principal | Bombillo halógeno |
Luz principal | 12V 60/55W X 2 |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
Dsiposición de los cilindros | 2 cilindros en línea |
Cilindraje | 689 c.c. |
Diámetro por carrera | 80.0 X 68.6 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Potencia máxima | 73.7 Hp (55.0 kW) a 9000 rpm |
Torque máximo | 68.0 Nm (6.9 kgf.m) a 6500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de combustible | 14L |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Encendido | TCI |
Capacidad de batería | 12V, 8.6 AH (10H) |
Batería | YTZ10S |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1.925 (77/40) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 2.688 (43/16) |
Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
Relación de transmisión en 1ra | 2.846 (37/13) |
Relación de transmisión en 2da | 2.125 (34/16) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.632 (31/19) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.300 (26/20) |
Relación de transmisión en 5ta | 1.091 (24/22) |
Relación de transmisión en 6ta | 0.964 (27/28) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.