Descripción
Especificaciones técnicas XTZ 250
| Largo total | 2125mm |
| Ancho total | 830mm |
| Altura total | 1180mm |
| Altura al asiento | 875mm |
| Distancia entre ejes | 1390mm |
| Distancia mínima del piso | 275mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 141kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje | 249 cc |
| Diámetro por carrera | 74.0×58.0mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Potencia Máxima | 20,4 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 20.5 Nm(6500r/min) |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Capacidad de combustible | 11L (2,90 Gls) |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
| Encendido | TCI |
| Capacidad batería | 12V6AH(10HR) |
| Batería | YTX7L-BS |
| Relación de reducción primaria/secundaria | Engranaje recto 74/24 (3.083) |
| Relación de reducción primaria/secundaria | Cadena 46/15 (3.067) |
| Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 36/14 2.571 |
| Relación de transmisión en 2da | 32/19 1.684 |
| Relación de transmisión en 3ra | 28/22 1.273 |
| Relación de transmisión en 4ta | 26/25 1.040 |
| Relación de transmisión en 5ta | 23/27 0.852 |
| Tipo de chasis | Doble cuna |
| Inclinación / Avance | 26°30′ |
| Inclinación / Avance | 103mm |
| Rueda delantera | 80/90- 21 MC 48S |
| Rueda trasera | 120/80- 18 MC 62S |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | Bombillo halógeno. 12V 35W/35W X 1 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.