Descripción
Especificaciones técnicas MT 09
| Largo total | 2.075 mm |
| Ancho total | 815 mm |
| Altura total | 1.135 mm |
| Altura al asiento | 815 mm |
| Distancia entre ejes | 1.440 mm |
| Distancia mínima del piso | 135 mm |
| Radio mínimo de giro | 3.0 m |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 191 Kg (Versión ABS) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25° 00′ |
| Avance | 103 mm |
| Rueda delantera | 120/70ZR17 M/C 58W (sin neumático) |
| Rueda trasera | 180/55ZR17 M/C 73W (sin neumático) |
| Freno delantero | Doble disco |
| Freno trasero | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (por bieletas) |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V 60/55W X 1 |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Dsiposición de los cilindros | 3 cilindros en línea |
| Cilindraje | 847 c.c |
| Diámetro por carrera | 78.0 X 59.1 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Potencia máxima | 113.4 Hp (84.6kW) a 10000 rpm |
| Torque máximo | 87.5 Nm (8.9 kgf.m) a 8500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Capacidad de combustible | 14L |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
| Encendido | TCI |
| Capacidad de batería | 12V, 8.6 AH (10H) |
| Batería | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.667 (40/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.000 (38/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.