Descripción
Especificaciones técnicas FAZER 2.0
| Largo total | 1,990 mm |
| Ancho total | 760 mm |
| Altura total | 1,115 mm |
| Altura al asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1,330 mm |
| Distancia mínima del piso | 160 mm |
| Peso (sin aceite y gasolina) | |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 137kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje | 149 cc |
| Diámetro por carrera | 57.3 X 57.9 mm |
| Relación de compresión | 9.5 : 1 |
| Potencia Máxima | 13 Hp a 8000 rpm |
| Torque máximo |
12.8 Nm a 6000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Capacidad de combustible |
12 L (3.17 Gls) |
| Sistema de alimentación |
Inyección Electrónica |
| Encendido | TCI |
| Capacidad de batería | 12V 4AH (10h) |
| Batería | YTX5L-BS |
| Relación de reducción primaria/secundaria | Engranaje recto / Cadena |
| Relación de reducción primaria/secundaria | 75/22 3.409 / 41/14 2.929 |
| Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Chasis | Diamante |
| Inclinación / Avance | 25° 101.2mm |
| Rueda delantera | 100/80-R17 |
| Rueda trasera | 140/60-R17 |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | Bombillo halógeno 12V 35W/35W X 1 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.