Descripción
Especificaciones técnicas MT 09 Tracer
Largo total | 2.160 mm |
Ancho total | 950 mm |
Altura total | MIN 1.345 mm / MAX 1.375 mm |
Altura al asiento | MIN 845 mm / MAX 860 mm |
Distancia entre ejes | 1.440 mm |
Distancia mínima del piso | 135 mm |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 210 Kg |
Tipo de chasis | Diamante |
Inclinación | 24° 00′ |
Avance | 100 mm |
Rueda delantera | 120/70ZR17 M/C 58W (Sin neumático) |
Rueda trasera | 180/55ZR17 M/C 73W (Sin neumático) |
Freno delantero | Doble disco (con ABS) |
Freno trasero | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
Luz principal | LED |
Luz principal | LED x 2 |
Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Dsiposición de los cilindros | 3 Cilindros en linea |
Cilindraje | 847 c.c |
Diámetro por carrera | 78.0 X 59.1 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Potencia máxima | 113.4 Hp (84.6kW) a 10000 rpm |
Torque máximo | 87.5Nm (8.9 kgf.m) a 8500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de combustible | 18L |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Encendido | TCI |
Capacidad de batería | 12V, 8.6 AH (10H) |
Batería | YTZ10S |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.