Especificaciones técnicas CRYPTON
| Largo total | 1930mm |
| Ancho total | 660mm |
| Altura total | 1055mm |
| Altura al asiento | 755mm |
| Distancia entre ejes | 1235mm |
| Distancia mínima del piso | 126mm |
| Peso (Sin aceite y gasolina) | 92kg |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 97kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje | 113,7cc |
| Diámetro por carrera | 50.0mm x 57.9mm |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Potencia Máxima | 8.0Hp a 7500rpm |
| Torque máximo | 8.5Nm a 4000rpm |
| Arranque | Eléctrico y a pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Capacidad de combustible | 4.2L (1,10 Gls) |
| Encendido | C.D.I. |
| Capacidad batería | 12V, 5AH (10H) |
| Batería | YB5L-B |
| Relación de reducción primaria/secundaria | Engranaje 81/24 3.375 |
| Relación de reducción primaria/secundaria | Cadena 40/15 2.667 |
| Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte de diafragma |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 34/12 2.833 |
| Relación de transmisión en 2da | 30/16 1.875 |
| Relación de transmisión en 3ra | 23/17 1.353 |
| Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
| Tipo de chasis | Armazón inferior |
| Inclinación/avance | 26° 30′ |
| Inclinación/avance | 76mm |
| Rueda delantera | 70/90 – 17 38P |
| Rueda trasera | 80/90 – 17 44P |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | Bombillo incandescente |
| Luz principal | 12V 32W/32W x 1 |

